0
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
大塚 | おおつか | about 203,000 people |
新井 | あらい | about 202,000 people |
小山 | こやま | about 201,000 people |
平野 | ひらの | about 201,000 people |
藤本 | ふじもと | about 199,000 people |
河野 | こうの | about 197,000 people |
上野 | うえの | about 197,000 people |
野口 | のぐち | about 197,000 people |
武田 | たけだ | about 196,000 people |
松井 | まつい | about 191,000 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet