0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 大野 | おおの | about 218,000 people |
| 小島 | こじま | about 214,000 people |
| 谷口 | たにぐち | about 212,000 people |
| 今井 | いまい | about 210,000 people |
| 工藤 | くどう | about 209,000 people |
| 高田 | たかた | about 207,000 people |
| 増田 | ますだ | about 206,000 people |
| 丸山 | まるやま | about 205,000 people |
| 杉山 | すぎやま | about 204,000 people |
| 村田 | むらた | about 203,000 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet