0
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
上田 | うえだ | about 243,000 people |
原 | はら | about 242,000 people |
内田 | うちだ | about 242,000 people |
柴田 | しばた | about 239,000 people |
酒井 | さかい | about 237,000 people |
宮崎 | みやざき | about 234,000 people |
横山 | よこやま | about 233,000 people |
高木 | たかぎ | about 230,000 people |
安藤 | あんどう | about 228,000 people |
宮本 | みやもと | about 225,000 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet