0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 原田 | はらだ | about 286,000 people |
| 中川 | なかがわ | about 286,000 people |
| 松田 | まつだ | about 284,000 people |
| 竹内 | たけうち | about 282,000 people |
| 小野 | おの | about 275,000 people |
| 田村 | たむら | about 275,000 people |
| 中山 | なかやま | about 265,000 people |
| 和田 | わだ | about 263,000 people |
| 石田 | いしだ | about 262,000 people |
| 森田 | もりた | about 257,000 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet