0
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
斉藤 | さいとう | about 318,000 people |
福田 | ふくだ | about 308,000 people |
太田 | おおた | about 306,000 people |
西村 | にしむら | about 304,000 people |
藤井 | ふじい | about 303,000 people |
金子 | かねこ | about 293,000 people |
岡本 | おかもと | about 292,000 people |
藤原 | ふじわら | about 291,000 people |
中野 | なかの | about 290,000 people |
三浦 | みうら | about 290,000 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet