0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 北島 | きたじま | about 40,800 people |
| 渡邊 | わたなべ | about 40,800 people |
| 日野 | ひの | about 40,800 people |
| 谷本 | たにもと | about 40,700 people |
| 千田 | ちだ | about 40,600 people |
| 吉井 | よしい | about 40,600 people |
| 深沢 | ふかさわ | about 40,400 people |
| 西沢 | にしざわ | about 40,300 people |
| 相沢 | あいざわ | about 40,300 people |
| 徳田 | とくだ | about 40,100 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet