0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 平岡 | ひらおか | about 43,300 people |
| 花田 | はなだ | about 43,100 people |
| 杉原 | すぎはら | about 42,800 people |
| 加納 | かのう | about 42,700 people |
| 村瀬 | むらせ | about 42,600 people |
| 川野 | かわの | about 42,600 people |
| 内海 | うちうみ | about 42,400 people |
| 片桐 | かたぎり | about 42,400 people |
| 長沢 | ながさわ | about 42,300 people |
| 倉田 | くらた | about 42,300 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet