0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 大槻 | おおつき | about 44,300 people |
| 石山 | いしやま | about 44,200 people |
| 池上 | いけがみ | about 43,900 people |
| 堀川 | ほりかわ | about 43,600 people |
| 二宮 | にのみや | about 43,600 people |
| 相馬 | そうま | about 43,500 people |
| 園田 | そのだ | about 43,400 people |
| 柏木 | かしわぎ | about 43,400 people |
| 島崎 | しまざき | about 43,400 people |
| 奧田 | おくた | about 43,300 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet