0
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
大平 | おおひら | about 46,400 people |
手塚 | てづか | about 46,200 people |
入江 | いりえ | about 46,200 people |
篠田 | しのだ | about 46,100 people |
福永 | ふくなが | about 46,000 people |
北原 | きたはら | about 46,000 people |
富永 | とみなが | about 45,800 people |
矢島 | やじま | about 45,700 people |
小出 | こいで | about 45,700 people |
湯浅 | ゆあさ | about 45,600 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet