0
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
稲田 | いなだ | about 47,400 people |
浅田 | あさだ | about 47,100 people |
筒井 | つつい | about 46,800 people |
柳田 | やなぎだ | about 46,800 people |
奧村 | うくむら | about 46,800 people |
永野 | ながの | about 46,700 people |
大原 | おおはら | about 46,700 people |
冨田 | つみた | about 46,500 people |
林田 | はやしだ | about 46,500 people |
瀬戸 | せと | about 46,400 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet