0
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
竹村 | たけむら | about 49,100 people |
長野 | ながの | about 49,000 people |
宮沢 | みやざわ | about 48,500 people |
志村 | しむら | about 48,400 people |
平松 | ひらまつ | about 48,200 people |
臼井 | うすい | about 48,000 people |
福岡 | ふくおか | about 47,900 people |
黒沢 | くろさわ | about 47,900 people |
溝口 | みぞくち | about 47,700 people |
田原 | たはら | about 47,500 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet