0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 高瀬 | たかせ | about 50,500 people |
| 山村 | やまむら | about 50,200 people |
| 川本 | かわもと | about 50,100 people |
| 柳沢 | やなぎさわ | about 50,000 people |
| 小澤 | おざわ | about 49,900 people |
| 横井 | よこい | about 49,900 people |
| 吉沢 | よしざわ | about 49,700 people |
| 出口 | でぐち | about 49,700 people |
| 武井 | たけい | about 49,700 people |
| 小森 | こもり | about 49,500 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet