0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 亀井 | かめい | about 52,400 people |
| 高島 | たかしま | about 52,300 people |
| 三輪 | みわ | about 52,300 people |
| 篠崎 | しのざき | about 51,800 people |
| 藤沢 | ふじさわ | about 51,700 people |
| 窪田 | くぼた | about 51,400 people |
| 宮原 | みやはら | about 51,200 people |
| 根岸 | ねぎし | about 50,900 people |
| 高井 | たかい | about 50,800 people |
| 下村 | しもむら | about 50,500 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet