0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 前田 | まえだ | about 376,000 people |
| 岡田 | おかだ | about 374,000 people |
| 長谷川 | はせがわ | about 372,000 people |
| 藤田 | ふじた | about 368,000 people |
| 後藤 | ごとう | about 366,000 people |
| 近藤 | こんどう | about 365,000 people |
| 村上 | むらかみ | about 349,000 people |
| 遠藤 | えんどう | about 328,000 people |
| 青木 | あおき | about 325,000 people |
| 坂本 | さかもと | about 321,000 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet