0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 嶋田 | しまた | about 54,600 people |
| 栗田 | くんだ | about 54,400 people |
| 藤川 | ふじかわ | about 54,400 people |
| 福本 | ふくもと | about 54,400 people |
| 北野 | きたの | about 54,100 people |
| 藤野 | ふじの | about 53,900 people |
| 宇野 | うの | about 53,900 people |
| 川原 | かわら | about 53,800 people |
| 丹羽 | にわ | about 53,700 people |
| 谷川 | たにがわ | about 53,700 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet