0
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
日高 | ひだか | about 55,400 people |
松島 | まつしま | about 55,400 people |
向井 | むかい | about 55,300 people |
下田 | しもだ | about 55,300 people |
塚田 | つかだ | about 55,200 people |
石黒 | いしぐろ | about 55,100 people |
西本 | にしもと | about 55,000 people |
奥野 | おくの | about 54,900 people |
竹中 | たけなか | about 54,800 people |
広田 | ひろた | about 54,700 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet