0
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
比嘉 | ひが | about 57,600 people |
長島 | ながしま | about 57,500 people |
吉原 | よしはら | about 57,300 people |
宮内 | くない | about 57,100 people |
金沢 | かなざわ | about 56,900 people |
安井 | やすい | about 56,700 people |
庄司 | しょうじ | about 56,200 people |
大内 | おおうち | about 56,100 people |
茂木 | もぎ | about 55,900 people |
荻野 | おぎの | about 55,600 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet