0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 金城 | きんじょう | about 61,600 people |
| 奥山 | おくやま | about 61,300 people |
| 土田 | つちだ | about 61,000 people |
| 滝沢 | たきざわ | about 60,600 people |
| 大村 | おおむら | about 60,500 people |
| 川端 | かわばた | about 59,900 people |
| 井口 | いぐち | about 59,400 people |
| 梶原 | かじわら | about 59,100 people |
| 大場 | おおば | about 58,700 people |
| 宮城 | みやぎ | about 58,400 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet