0
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
黒木 | くろぎ | about 63,600 people |
山川 | やまかわ | about 63,500 people |
古田 | ふるた | about 63,100 people |
榊原 | さかきばら | about 63,000 people |
梅田 | うめだ | about 63,000 people |
新田 | しんでん | about 62,700 people |
三木 | みき | about 62,700 people |
野中 | のなか | about 62,600 people |
大城 | おおしろ | about 62,000 people |
村井 | むらい | about 61,600 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet