0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 大竹 | おおたけ | about 65,200 people |
| 泉 | いずみ | about 65,200 people |
| 甲斐 | かい | about 64,800 people |
| 大木 | おおき | about 64,400 people |
| 笠原 | かさはら | about 64,400 people |
| 堀江 | ほりえ | about 64,100 people |
| 岸 | きし | about 64,000 people |
| 川田 | かわた | about 63,900 people |
| 徳永 | とくなが | about 63,800 people |
| 須田 | すだ | about 63,800 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet