0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 町田 | まちだ | about 72,700 people |
| 三上 | みかみ | about 72,000 people |
| 畠山 | はたけやま | about 71,900 people |
| 岩井 | いわい | about 71,400 people |
| 長尾 | ながお | about 70,900 people |
| 堤 | つつみ | about 70,800 people |
| 中原 | なかはら | about 70,800 people |
| 野崎 | のざき | about 69,500 people |
| 中沢 | なかざわ | about 68,800 people |
| 金田 | かねだ | about 68,800 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet