0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 今野 | こんの | about 74,400 people |
| 戸田 | とだ | about 74,000 people |
| 稲葉 | いなば | about 74,000 people |
| 安達 | あだち | about 73,700 people |
| 津田 | つだ | about 73,700 people |
| 森川 | もりかわ | about 73,500 people |
| 落合 | おちあい | about 73,400 people |
| 土井 | どい | about 73,300 people |
| 村松 | むらまつ | about 73,100 people |
| 星 | ほし | about 72,900 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet