0
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
山崎 | やまざき | about 476,000 people |
森 | もり | about 460,000 people |
池田 | いけだ | about 444,000 people |
橋本 | はしもと | about 442,000 people |
阿部 | あべ | about 435,000 people |
石川 | いしかわ | about 422,000 people |
山下 | やました | about 412,000 people |
中島 | なかじま | about 396,000 people |
石井 | いしい | about 394,000 people |
小川 | おがわ | about 392,000 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet