0
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
山根 | やまね | about 76,600 people |
中谷 | なかや | about 76,500 people |
岸本 | きしもと | about 76,000 people |
荒川 | あらかわ | about 75,900 people |
本多 | ほんだ | about 75,800 people |
西尾 | にしお | about 75,500 people |
森山 | もりやま | about 75,100 people |
岡野 | おかの | about 74,900 people |
金井 | かない | about 74,800 people |
細川 | いささがわ | about 74,600 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet