0
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
飯島 | いいじま | about 80,800 people |
谷 | たに | about 79,600 people |
大沢 | おおさわ | about 79,400 people |
石塚 | いしづか | about 79,300 people |
安部 | あべ | about 78,700 people |
堀内 | ほりうち | about 78,100 people |
及川 | おいかわ | about 77,800 people |
田代 | たしろ | about 77,600 people |
中嶋 | なかしま | about 77,200 people |
江口 | えぐち | about 77,100 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet