0
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
水谷 | みずたに | about 87,600 people |
児玉 | こだま | about 87,600 people |
坂井 | さかい | about 87,300 people |
齋藤 | さいとう | about 86,200 people |
浅井 | あさい | about 85,200 people |
小原 | おばら | about 85,100 people |
岡部 | おかべ | about 85,000 people |
森下 | もりした | about 84,600 people |
神田 | かんだ | about 84,500 people |
小笠原 | おがさわら | about 84,400 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet