0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 村山 | むらやま | about 90,000 people |
| 武藤 | むとう | about 89,400 people |
| 白井 | しらい | about 89,200 people |
| 西 | にし | about 89,100 people |
| 竹田 | たけた | about 88,700 people |
| 宮下 | みやした | about 88,600 people |
| 榎本 | えのきもと | about 88,500 people |
| 塚本 | つかもと | about 88,500 people |
| 神谷 | かみや | about 88,100 people |
| 坂田 | さかた | about 87,900 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet