0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 八木 | やぎ | about 101,000 people |
| 奥田 | おくだ | about 101,000 people |
| 小沢 | おざわ | about 101,000 people |
| 松永 | まつなが | about 100,000 people |
| 北川 | きたがわ | about 100,000 people |
| 関根 | せきね | about 99,800 people |
| 河合 | かわい | about 99,500 people |
| 平山 | ひらやま | about 99,400 people |
| 牧野 | ぼくや | about 99,000 people |
| 白石 | しろいし | about 98,100 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet