0
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
奥村 | おくむら | about 104,000 people |
内山 | うちやま | about 104,000 people |
川島 | かわしま | about 103,000 people |
沢田 | さわだ | about 103,000 people |
桑原 | くわばら | about 103,000 people |
三宅 | みやけ | about 102,000 people |
片岡 | かたおか | about 102,000 people |
杉浦 | すぎうら | about 102,000 people |
富田 | とみた | about 102,000 people |
岡 | おか | about 101,000 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet