0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 上原 | うえはら | about 108,000 people |
| 篠原 | しのはら | about 107,000 people |
| 小西 | こにし | about 106,000 people |
| 松原 | まつばら | about 106,000 people |
| 福井 | ふくい | about 106,000 people |
| 古賀 | こが | about 106,000 people |
| 小泉 | こいずみ | about 105,000 people |
| 大森 | おおもり | about 105,000 people |
| 成田 | なりた | about 104,000 people |
| 南 | みなみ | about 104,000 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet