0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 宮田 | みやた | about 113,000 people |
| 大石 | おおいし | about 112,000 people |
| 高山 | たかやま | about 111,000 people |
| 吉野 | よしの | about 110,000 people |
| 本間 | ほんま | about 110,000 people |
| 須藤 | すどう | about 110,000 people |
| 岡崎 | おかざき | about 109,000 people |
| 小田 | おだ | about 109,000 people |
| 伊東 | いとう | about 109,000 people |
| 鎌田 | かまた | about 108,000 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet