0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 栗原 | くりはら | about 122,000 people |
| 菅野 | かんの | about 121,000 people |
| 西山 | にしやま | about 121,000 people |
| 広瀬 | ひろせ | about 120,000 people |
| 横田 | よこた | about 117,000 people |
| 石橋 | いしばし | about 117,000 people |
| 萩原 | はぎわら | about 116,000 people |
| 岩本 | いわもと | about 115,000 people |
| 片山 | かたやま | about 115,000 people |
| 関口 | せきぐち | about 114,000 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet