0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 永田 | ながた | about 123,000 people |
| 望月 | もちづき | about 123,000 people |
| 川村 | かわむら | about 123,000 people |
| 田辺 | たなべ | about 123,000 people |
| 荒井 | あらい | about 123,000 people |
| 松村 | まつむら | about 123,000 people |
| 堀 | ほり | about 122,000 people |
| 大島 | おおしま | about 122,000 people |
| 早川 | はやかわ | about 122,000 people |
| 平井 | ひらい | about 122,000 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet