0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 小池 | こいけ | about 134,000 people |
| 吉岡 | よしおか | about 134,000 people |
| 野田 | のだ | about 132,000 people |
| 荒木 | あらき | about 130,000 people |
| 大谷 | おおたに | about 129,000 people |
| 内藤 | ないとう | about 129,000 people |
| 松浦 | まつうら | about 129,000 people |
| 熊谷 | くまがや | about 129,000 people |
| 黒田 | くろだ | about 126,000 people |
| 尾崎 | おざき | about 125,000 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet