0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 辻 | つじ | about 146,000 people |
| 樋口 | ひぐち | about 145,000 people |
| 秋山 | あきやま | about 144,000 people |
| 永井 | ながい | about 144,000 people |
| 田口 | たぐち | about 144,000 people |
| 山中 | やまなか | about 143,000 people |
| 中西 | なかにし | about 143,000 people |
| 吉村 | よしむら | about 142,000 people |
| 川上 | かわかみ | about 142,000 people |
| 石原 | いしはら | about 140,000 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet