0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 平田 | ひらた | about 152,000 people |
| 中田 | なかた | about 150,000 people |
| 久保田 | くぼた | about 150,000 people |
| 服部 | はっとり | about 149,000 people |
| 東 | ひがし | about 148,000 people |
| 岩田 | いわた | about 148,000 people |
| 土屋 | つちや | about 148,000 people |
| 川崎 | かわさき | about 147,000 people |
| 福島 | ふくしま | about 147,000 people |
| 本田 | ほんだ | about 146,000 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet