0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 杉本 | すぎもと | about 179,000 people |
| 古川 | ふるかわ | about 174,000 people |
| 島田 | しまだ | about 173,000 people |
| 大西 | おおにし | about 173,000 people |
| 水野 | みずの | about 172,000 people |
| 桜井 | さくらい | about 171,000 people |
| 高野 | たかの | about 169,000 people |
| 吉川 | よしかわ | about 168,000 people |
| 渡部 | わたなべ | about 168,000 people |
| 山内 | やまうち | about 161,000 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet