0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 千葉 | ちば | about 189,000 people |
| 岩崎 | いわさき | about 189,000 people |
| 菅原 | すがわら | about 188,000 people |
| 木下 | きのした | about 185,000 people |
| 久保 | くぼ | about 184,000 people |
| 佐野 | さの | about 183,000 people |
| 野村 | のむら | about 183,000 people |
| 松尾 | まつお | about 180,000 people |
| 市川 | いちかわ | about 179,000 people |
| 菊地 | きくち | about 179,000 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet