6
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
佐藤 | さとう | about 1,842,000 people |
鈴木 | すずき | about 1,778,000 people |
高橋 | たかはし | about 1,392,000 people |
田中 | たなか | about 1,320,000 people |
伊藤 | いとう | about 1,060,000 people |
渡辺 | わたなべ | about 1,050,000 people |
山本 | やまもと | about 1,036,000 people |
中村 | なかむら | about 1,032,000 people |
小林 | こばやし | about 1,016,000 people |
加藤 | かとう | about 878,000 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet