0
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
野沢 | のざわ | about 42,200 people |
河原 | がわら | about 42,100 people |
福原 | ふくはら | about 42,100 people |
秋元 | あきもと | about 42,000 people |
越智 | おち | about 41,900 people |
西原 | にしはら | about 41,800 people |
松野 | まつの | about 41,800 people |
笠井 | かさい | about 41,700 people |
小坂 | こさか | about 41,200 people |
田畑 | たはた | about 41,100 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet