0
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
鶴田 | つるた | about 45,600 people |
沼田 | ぬまた | about 45,400 people |
高松 | たかまつ | about 45,200 people |
堀口 | ほりぐち | about 45,200 people |
長岡 | ながおか | about 45,200 people |
岩瀬 | いわせ | about 45,000 people |
山岡 | やまおか | about 44,900 people |
大田 | おおた | about 44,700 people |
石崎 | いしざき | about 44,400 people |
澤田 | さはだ | about 44,400 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet