0
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
小谷 | おたり | about 53,600 people |
青柳 | あおやぎ | about 53,200 people |
吉本 | よしもと | about 53,200 people |
藤岡 | ふじおか | about 53,100 people |
竹下 | たけした | about 53,100 people |
竹本 | たけもと | about 53,100 people |
古谷 | ふるや | about 52,900 people |
緒方 | おがた | about 52,900 people |
藤村 | ふじむら | about 52,500 people |
平川 | ひらかわ | about 52,500 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet