0
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
米田 | よねだ | about 68,400 people |
松山 | まつやま | about 68,200 people |
杉田 | すぎた | about 68,100 people |
堀田 | ほった | about 68,000 people |
西野 | にしの | about 67,600 people |
三好 | みよし | about 67,500 people |
山岸 | やまぎし | about 67,200 people |
佐伯 | さいき | about 67,100 people |
黒川 | くろかわ | about 66,000 people |
西岡 | にしおか | about 65,900 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet