0
| Surname | Reading | number of people |
|---|---|---|
| 中井 | なかい | about 84,300 people |
| 植田 | うえだ | about 84,300 people |
| 河村 | かわむら | about 83,300 people |
| 宮川 | みやがわ | about 83,100 people |
| 稲垣 | いながき | about 83,100 people |
| 前川 | まえかわ | about 82,800 people |
| 大川 | おおかわ | about 82,300 people |
| 松崎 | まつざき | about 81,000 people |
| 長田 | ながた | about 80,900 people |
| 若林 | わかばやし | about 80,800 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet