0
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
岡村 | おかむら | about 93,100 people |
坂口 | さかぐち | about 92,900 people |
天野 | あまの | about 92,700 people |
多田 | ただ | about 92,100 people |
佐久間 | さくま | about 91,600 people |
根本 | ねもと | about 91,400 people |
豊田 | とよた | about 90,700 people |
田島 | たじま | about 90,400 people |
飯塚 | いいづか | about 90,300 people |
角田 | かくだ | about 90,100 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet