0
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
吉田 | よしだ | about 818,000 people |
山田 | やまだ | about 804,000 people |
佐々木 | ささき | about 661,000 people |
山口 | やまぐち | about 635,000 people |
松本 | まつもと | about 619,000 people |
井上 | いのうえ | about 607,000 people |
木村 | きむら | about 568,000 people |
林 | はやし | about 539,000 people |
斎藤 | さいとう | about 535,000 people |
清水 | しみず | about 526,000 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet