2
Surname | Reading | number of people |
---|---|---|
飯田 | いいだ | about 160,000 people |
西田 | にしだ | about 160,000 people |
菊池 | きくち | about 158,000 people |
西川 | にしかわ | about 158,000 people |
小松 | こまつ | about 157,000 people |
北村 | きたむら | about 156,000 people |
安田 | やすだ | about 155,000 people |
五十嵐 | いがらし | about 154,000 people |
川口 | かわぐち | about 153,000 people |
関 | せき | about 152,000 people |
- Pos.NameScoreDuration
- There is no data yet